健診・人間ドック受付実施予定表

当センターはWEB予約とは別にお電話でもご予約を受け付けております。
042-559-5449 (健診センター直通)

WEB予約 受付人数

7月 人間ドック 法定A・B 生活習慣病 腹部エコー 乳腺エコー 子宮細胞診
1日 月曜 2 2 1 1 1 1
2日 火曜 2 2 1 1 1 1
3日 水曜 2 2 1 1 1 1
4日 木曜 2 2 1 1 1 1
5日 金曜 2 2 1 1 1 1
6日 土曜 2 2 1 1 1 1
7日 日曜
8日 月曜 2 2 1 1 1 1
9日 火曜 2 2 1 1 1 1
10日 水曜 2 2 1 1 1 1
11日 木曜 2 2 1 1 1 1
12日 金曜 2 2 1 1 1 1
13日 土曜 2 2 1 1 1 1
14日 日曜
15日 月曜 2 2 1 1 1 1
16日 火曜 2 2 1 1 1 1
17日 水曜 2 2 1 1 1 1
18日 木曜 2 2 1 1 1 1
19日 金曜 2 2 1 1 1 1
20日 土曜 2 2 1 1 1 1
21日 日曜
22日 月曜 2 2 1 1 1 1
23日 火曜 2 2 1 1 1 1
24日 水曜 2 2 1 1 1 1
25日 木曜 2 2 1 1 1 1
26日 金曜 2 2 1 1 1 1
27日 土曜 2 2 1 1 1 1
28日 日曜
29日 月曜 2 2 1 1 1 1
30日 火曜 2 2 1 1 1 1
31日 水曜 2 2 1 1 1 1