| 検査分類 | 検査項目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内科診察 | 問診、診察、結果説明 | ||||||
| 身体計測 | 身長、体重、肥満度、BMI指数、腹囲、標準体重 | ||||||
| 感覚器系 | 視力、聴力(1000Hz、4000Hz) | ||||||
| 眼底 | 眼底(両眼) | ||||||
| 眼圧 | 眼圧(両眼) | ||||||
| 循環器系 | 血圧、心電図、心拍数 | ||||||
| 腹部超音波 | 胆嚢、肝臓、膵臓、腎臓、脾臓、大動脈 | ||||||
| 呼吸器系 | 胸部エックス線 | ||||||
| 肺機能(肺活量、予測肺活量、%肺活量、努力肺活量、1秒率、1秒量) | |||||||
| 消化器系 | 上部消化管エックス線 | ||||||
| 便潜血(2回法) | |||||||
| 尿検査 | 尿糖、尿蛋白、尿ウロビリノーゲン、尿潜血、尿比重、尿沈査 | ||||||
| 血液一般 | 白血球数、赤血球数、血色素量、ヘマトクリット、血小板数、白血球像 | ||||||
| MCV、MCH、MCHC、血沈(1時間、2時間)、血液型(ABO型、RH型) | |||||||
| 糖代謝 | 空腹時血糖、HbA1c | ||||||
| 肝機能 | AST(GOT)、ALT(GPT)、ALP、γ-GT(γ-GTP)、T-Bil | ||||||
| 脂質代謝 | TG、総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール | ||||||
| 蛋白 | 総蛋白、アルブミン、A/G比 | ||||||
| 腎機能 | クレアチニン、尿素窒素、eGFR | ||||||
| 尿酸 | 尿酸値 | ||||||
| 膵機能 | 血清アミラーゼ、尿中アミラーゼ | ||||||
| 炎症 | CRP | ||||||
| リウマチ | RF | ||||||
| 感染症 | HBs抗原、HCV抗体、RPR、TPHA | ||||||
| 腫瘍マーカー | CEA | ||||||
※契約団体により、検査項目が異なる場合がございます。
人間ドックコース料金
41,503円 (税込み)
