生活習慣病健診 基本検査項目
検査分類 | 検 査 項 目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内科診察 | 問診・診察 | ||||||
身体測定 | 身長・体重・肥満度・BMI指数・腹囲・標準体重 | ||||||
感覚器系 | 視力・聴力(1000Hz/4000Hz) | ||||||
循環器系 | 血圧・心電図 | ||||||
呼吸器系 | 胸部エックス線 | ||||||
消化器系 | 上部消化管エックス線 | ||||||
便潜血 | |||||||
尿検査 | 尿糖・尿蛋白・尿ウロビリノーゲン・尿潜血 | ||||||
血液一般 | 白血球数・赤血球数・血色素量、ヘマトクリット・血小板数 | ||||||
糖代謝 | 空腹時血糖・HbA1c | ||||||
肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP)・ALP | ||||||
脂質代謝 | TG・総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール | ||||||
尿酸 | 尿酸値 | ||||||
腎機能 | クレアチニン・eGFR |
【生活習慣病健診コース料金】 30,393円 (税込み)
お申込み先
〒197-0804
東京都あきる野市秋川6-5-1
医療法人財団 暁 あきる台病院 健診センター
TEL: 042-559-5449
FAX:042-559-1201
予約受付時間(日曜、祝日を除く)
8:30~16:30(月~金)
8:30~12:00(土)