受診できる年齢・検査内容・費用をご確認ください。
人間ドック健診
35歳~74歳の被保険者 ※1
| 検査分類 | 検査項目 | 自己負担額 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内科診察 | 問診、診察、結果説明 | 16,503円 | ||||||
| 身体計測 | 身長、体重、肥満度、BMI指数、腹囲、標準体重 | |||||||
| 感覚器系 | 視力、聴力(1000Hz、4000Hz) | |||||||
| 眼底 | 眼底(両眼) | |||||||
| 眼圧 | 眼圧(両眼) | |||||||
| 循環器系 | 血圧、心電図、心拍数 | |||||||
| 腹部超音波 | 胆嚢、肝臓、膵臓、腎臓、脾臓、大動脈 | |||||||
| 呼吸器系 | 胸部エックス線 | |||||||
| 肺機能(肺活量、予測肺活量、%肺活量、努力肺活量、1秒率、1秒量) | ||||||||
| 消化器系 | 上部消化管エックス線 | |||||||
| 便潜血(2回法) | ||||||||
| 尿検査 | 尿糖、尿蛋白、尿ウロビリノーゲン、尿潜血、尿比重、尿沈査 | |||||||
| 血液一般 | 白血球数、赤血球数、血色素量、ヘマトクリット、血小板数、白血球像 | |||||||
| MCV、MCH、MCHC、血沈(1時間、2時間)、血液型(ABO型、RH型) | ||||||||
| 糖代謝 | 空腹時血糖、HbA1c | |||||||
| 肝機能 | AST(GOT)、ALT(GPT)、ALP、γ-GT(γ-GTP)、T-Bil | |||||||
| 脂質代謝 | TG、総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール | |||||||
| 蛋白 | 総蛋白、アルブミン、A/G比 | |||||||
| 腎機能 | クレアチニン、尿素窒素、eGFR | |||||||
| 尿酸 | 尿酸値 | |||||||
| 膵機能 | 血清アミラーゼ、尿中アミラーゼ | |||||||
| 炎症 | CRP | |||||||
| リウマチ | RF | |||||||
| 感染症 | HBs抗原、HCV抗体、RPR、TPHA | |||||||
| 腫瘍マーカー | CEA | |||||||
※1 75歳の誕生日前日までとなります。
一般健診 ※1
35歳~74歳の被保険者 ※2
| 検査の内容(全項目セットでご受診いただきます。) | 自己負担額 | |
|---|---|---|
| 問診・触診等 | 血液検査(肝機能、血糖、糖質、貧血、尿酸等) | 5,470円 |
| 身体計測(身長、体重、腹囲等) | 心電図検査 | |
| 血圧測定 | 【がん検診】胸部レントゲン検査 | |
| 視力・聴力検査 | 【がん検診】便潜血反応検査 | |
| 尿検査 | 【がん検診】胃部レントゲン検査(バリウム検査) | |
| 眼底検査(医師が必要と認めた場合のみ実施) | 79円 | |
※1 一般健診が「労働安全衛生法に基づく定期健康診断の検査項目」及び一部「がん検診」を含みます。
※2 75歳の誕生日前日までとなります。
子宮頸がん検診
| 検査の内容 | 自己負担額 | |
|---|---|---|
| 問診 | 930円 | |
| 細胞診(医師により採取して調べます。自己採取による検査は実施していません。) | ||
若年健診
20歳、25歳、30歳の被保険者
| 検査の内容 | 自己負担額 | |
|---|---|---|
| 問診・触診等 | 血液検査(肝機能、血糖、糖質、貧血、尿酸等) | 2,480円 |
| 身体計測(身長、体重、腹囲等) | 心電図検査 | |
| 血圧測定 | 【がん検診】胸部レントゲン検査 | |
| 視力・聴力検査 | ||
| 尿検査 | ||
| 眼底検査(医師が必要と認めた場合のみ実施) | 79円 | |
一般健診に追加して受診する健診(単独の受診はできません)
節目健診
40、45,50、55、60、65、70歳の被保険者(対象年齢を拡大しました)
| 検査の内容 | 自己負担額 | |
|---|---|---|
| 問診・触診等 | 血液検査(肝機能、血糖、糖質、貧血、尿酸等) | 8,230円 |
| 身体計測(身長、体重、腹囲等) | 心電図検査 | |
| 血圧測定 | 【がん検診】胸部レントゲン検査 | |
| 視力・聴力検査 | 【がん検診】便潜血反応検査 | |
| 尿検査 | 【がん検診】胃部レントゲン検査(バリウム検査) | |
| 尿沈渣顕微鏡検査 | 生化学的検査
(総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、アミラーゼ、LDH) |
|
| 肺機能検査 | 眼底検査 | |
| 血液学的検査
(血小板数、抹梢血液像) |
腹部超音波検査(腹部エコー) | |
乳がん検診
40歳~74歳で偶数年齢の女性被保険者
| 検査の内容 | 自己負担額 | |
|---|---|---|
| 問診 乳房エックス線検査(マンモグラフィー) |
40歳~48歳(2方向撮影) | 1,680円 |
| 50歳~74歳(1方向撮影) | 960円 | |
※乳腺エコーは検査費用の補助対象外です。
子宮頸がん検診
36歳~74歳で偶数年齢の女性被保険者
| 検査の内容 | 自己負担額 |
|---|---|
| 問診 | 930円 |
| 細胞診 >自己採取による検査は実施していません。 >36歳・38歳の方は子宮頸がん単独でも検診も可能です。 |
肝炎ウイルス検査
35歳~74歳の被保険者(75歳の誕生日前日まで)
| 検査の内容 | 自己負担額 |
|---|---|
| HCV抗体検査 | 510円 |
| HBs抗原検査 過去にC型肝炎ウイルス検査を受けたことがある方は受診できません。 |