検査分類 | 金額(円) | 検査目的 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
婦人科系検査 | |||||||
乳腺超音波 | 6,600 | 乳がんの早期発見を目的とした検査。乳腺エコー検査は、乳がん、繊維腺腫、のう胞などの診断に有用。35歳以降の女性で50代位までの方にお勧めです | |||||
乳房エックス線 | 7,700 | マンモグラフィーは石灰化を伴った乳がんの診断に有用です | |||||
子宮頚部細胞診 | 3,520 | 子宮頚部の細胞を採取して細胞に異常がないか調べます | |||||
前立腺がん検査 | |||||||
PSA | 2,750 | 前立腺肥大、前立腺がんで顕著に増加。50歳以上の男性にお勧めです | |||||
胸部CT検査 | |||||||
胸部CT | 11,000 | 胸部CT検査は、X線を用いて胸部の断層写真を撮影する(コンピュータ断層撮影)検査です。肺・器官・気管支の病変などの発見に役立ちます | |||||
骨密度検査 | |||||||
骨密度 | 2,200 | 超音波をかかとの骨に当てて骨の強さを測定します。骨粗鬆症の検査です | |||||
ピロリ菌検査(便) | |||||||
ピロリ菌検査(便) | 2,200 | 便でヘリコバクター・ピロリ菌の感染の有無を調べる検査です | |||||
頸動脈超音波検査 | |||||||
頸動脈超音波検査 | 7,700 | 首の血管の検査をすることにより、全身の血管の動脈硬化の程度を把握できます | |||||
甲状腺超音波検査 | |||||||
甲状腺超音波検査 | 6,600 | 甲状腺の大きさ・炎症・血流の程度・腫瘍の有無、性質、リンパ節への転移などがわかります | |||||
内臓脂肪測定検査 | |||||||
内臓脂肪測定(CT) | 2,640 | 内臓脂肪がつきすぎると高血圧、高脂血症、糖尿病などの生活習慣病になる恐れがあります | |||||
腫瘍マーカー | |||||||
AFP | 3,300 | 肝細胞がんに特異性の高い血中腫瘍マーカー | |||||
CEA | 3,300 | 大腸がんや胃がんの消化器系がんで高値となる、各種消化器がんで上昇する血中腫瘍マーカー | |||||
CA19-9 | 3,850 | 膵がん、胆道がんをはじめとする各種消化器がんで上昇する血中腫瘍マーカー | |||||
CA125 | 3,300 | 主に卵巣がんに有効な血中腫瘍マーカー | |||||
SCC抗原 | 2,750 | 子宮頚部、肺、食道、頭頚部、皮膚などの各扁平上皮がんで高値となる血清腫瘍マーカー |
※表示金額はすべて税込みになります。